Landhuis op perceel van 4474 m² nabij het bruisende centrum van Tessenderlo. Op 10 minuten van oprit autosnelweg E313 Antwerpen/ Hasselt.
Woning voor € 279.000
Schoterweg 62, 3980 Tessenderlo
Ref: spir2001




































3 slaapkamers
EPC: 1107 kWh/m2
Bouwjaar: 1965
Omschrijving
V E R K O C H T ! ! !
Veel Geluk aan de Kopers ! ! !
Ruimtelijke ordening
Bouwvergunning | Ja |
Recente bestemming | Woongebied |
Dagvaardingen | Nee |
Rechterlijke herstelmaatregel | Nee |
Bestuursdwang | Nee |
Last onder dwangsom | Nee |
Minnelijke schikking | Nee |
Voorkooprecht | Nee |
Verkavelingsvergunning | Nee |
As-Built Attest verkregen | Nee |
Effectief overstromingsgevoelig | Nee |
Mogelijk overstromingsgevoelig | Nee |
Afgebakend overstromingsgebied | Nee |
Afgebakende oeverzone | Nee |
Risicozone voor overstromingen | Nee |
Maakt deel uit van voorkeursbesluit of projectbesluit | Nee |
Beschermd pand? | Nee |
Beschermd monument | Nee |
Beschermd landschap | Nee |
Beschermd cultuurhistorisch landschap | Nee |
Beschermd stadsgezicht | Nee |
Beschermd dorpsgezicht | Nee |
Beschermde archeologische site | Nee |
Beschermde archeologische zone | Nee |
Beschermd archeologisch monument | Nee |
EPC gegevens
EPC n° | 20220725-0002645873-RES-1 |
Energieklasse label |
F
![]() |
EPC waarde per jaar | 180417 kWh/jaar |
EPC waarde | 1107 kWh/m² |
1,107
Comfort
Keukentype | Geïnstalleerd |
Badkamer type | Ingericht |
Verwarming | Stookolie |
Verwarmingsketel | Individueel |
Centrale verwarming | ja |
Zonneboiler | ja |
Rolluiken | ja |
Beglazing | Enkel glas |
Distributie | ja |
Aansluiting elektriciteit | ja |
Meter voor elektriciteit | Individuele meter |
Aansluiting Internet | ja |
Aansluiting waterleiding | ja |
Meter voor waterleiding | Individuele meter |
Financiële info
Prijs | € 279.000,00 |
Ki | € 1.046,00 |
Overige Info
Vrij op | onmiddellijk |
Tuin aanwezig | ja |
Tuintekst | Prachtige tuin uitgevende op de vrije natuur ( perceel: heeft een breedte van 29 meter en een diepte van 130 meter ) |
Tuinoppervlakte | 4474 m² |
Orientatie tuin | N |
Afstand tot openbaar vervoer | 100 m |
Afstand tot winkels | 250 m |
Afstand tot school | 250 m |
Fietsenberging | ja |
Bebouwing
Bebouwing | open |
Bouwjaar | 1965 |
Aantal slaapkamers | 3 |
Aantal wc's | 2 |
Staat | Op te frissen |
Aantal gevels | 4 |
Type dak | Plat dak |
Elektrisch keuringsattest | Niet ingegeven |
Renovatieplicht | Niet ingegeven |
Alle aanbiedingen gelden onder voorbehoud van fouten, eerdere verkoop, prijswijzigingen of vergetelheid.