Klassevol nieuwbouw appartement met lift en garage in Tessenderlo-centrum
Appartement voor € 238.000
Neerstraat 49/301, 3980 Tessenderlo
Ref: spir1973
1 slaapkamer
1 badkamer
95m2 woonopp.
EPC: 153 kWh/m2
Bouwjaar: 2010
Omschrijving
V E R K O C H T ! ! !
Veel Geluk aan de Koper ! ! !
Veel Geluk aan de Koper ! ! !
Ruimtelijke ordening
Bouwvergunning | Ja |
Recente bestemming | Woongebied |
Dagvaardingen | Nee |
Rechterlijke herstelmaatregel | Nee |
Bestuursdwang | Nee |
Last onder dwangsom | Nee |
Minnelijke schikking | Nee |
Voorkooprecht | Nee |
Verkavelingsvergunning | Nee |
Effectief overstromingsgevoelig | Nee |
Mogelijk overstromingsgevoelig | Nee |
Afgebakend overstromingsgebied | Nee |
Afgebakende oeverzone | Nee |
Risicozone voor overstromingen | Nee |
Maakt deel uit van voorkeursbesluit of projectbesluit | Nee |
Beschermd pand? | Nee |
Beschermd monument | Nee |
Beschermd landschap | Nee |
Beschermd cultuurhistorisch landschap | Nee |
Beschermd stadsgezicht | Nee |
Beschermd dorpsgezicht | Nee |
EPC gegevens
EPC n° | 20210511-0002413160-RES-1 |
Energieklasse label | B |
EPC waarde | 153 kWh/m² |
153
Comfort
Keukentype | Hyper-Geïnstalleerd |
Badkamer type | Ingericht |
Verwarming | Aardgas |
Verwarmingsketel | Individueel |
Centrale verwarming | ja |
Schrijnwerk buiten | Aluminium |
Beglazing | Dubbel glas |
Videofoon | ja |
Distributie | ja |
Lift | ja |
Aangepast voor mindervalide | ja |
Huisdieren toegelaten | ja |
Aansluiting elektriciteit | ja |
Meter voor elektriciteit | Individuele meter |
Type elektriciteitsmeter | Dag- en nachtmeter |
Aansluiting riolering | ja |
Aansluiting aardgas | ja |
Meter voor aardgas | Individuele meter |
Aansluiting telefoonlijn | ja |
Aansluiting Internet | ja |
Aansluiting waterleiding | ja |
Meter voor waterleiding | Individuele meter |
Financiële info
Prijs | € 238.000,00 |
Ki | € 849,00 |
Overige Info
Vrij op | overeen te komen |
Aantal garages | 1 |
Aantal parkeerplaatsen | 1 |
Afstand tot openbaar vervoer | 20 m |
Afstand tot winkels | 20 m |
Afstand tot school | 150 m |
Instapklaar | ja |
Bebouwing
Bebouwing | halfopen |
Bouwjaar | 2010 |
Aantal slaapkamers | 1 |
Aantal badkamers | 1 |
Staat | Uitstekende staat |
Woonoppervlakte | 95 m² |
Elektrisch keuringsattest | Verkregen, conform |
Renovatieplicht | Niet ingegeven |
Alle aanbiedingen gelden onder voorbehoud van fouten, eerdere verkoop, prijswijzigingen of vergetelheid.