Rustig gelegen gelijkvloerswoning met 2 slaapkamers & inpandige garage op perceel van 746 m²
Woning voor € 249.000
Veldstraat 85, 2430 Vorst
Ref:
2 slaapkamers
1 badkamer
120m2 woonopp.
746m2 grondopp.
EPC: 383 kWh/m2
Bouwjaar: 1979
Omschrijving
V E R K O C H T ! ! !
Veel Geluk aan de Koper ! ! !
Veel Geluk aan de Koper ! ! !
Ruimtelijke ordening
Bouwvergunning | Ja |
Recente bestemming | Woongebied |
Dagvaardingen | Nee |
Rechterlijke herstelmaatregel | Nee |
Bestuursdwang | Nee |
Last onder dwangsom | Nee |
Minnelijke schikking | Nee |
Voorkooprecht | Nee |
Verkavelingsvergunning | Nee |
Effectief overstromingsgevoelig | Nee |
Mogelijk overstromingsgevoelig | Nee |
Afgebakend overstromingsgebied | Nee |
Afgebakende oeverzone | Nee |
Risicozone voor overstromingen | Nee |
G-score | A |
P-score | A |
Maakt deel uit van voorkeursbesluit of projectbesluit | Nee |
Beschermd pand? | Nee |
Beschermd monument | Nee |
Beschermd landschap | Nee |
Beschermd cultuurhistorisch landschap | Nee |
Beschermd stadsgezicht | Nee |
Beschermd dorpsgezicht | Nee |
Beschermde archeologische site | Nee |
Beschermde archeologische zone | Nee |
Beschermd archeologisch monument | Nee |
EPC gegevens
EPC n° | 20230325-0002843496-RES-1 |
Energieklasse label | D |
EPC waarde per jaar | 45936 kWh/jaar |
EPC waarde | 383 kWh/m² |
383
Comfort
Keukentype | Geïnstalleerd |
Badkamer type | Ingericht |
Verwarming | Stookolie |
Beschrijving verwarming | Centrale verwarming dmv convectoren |
Verwarmingsketel | Individueel |
Centrale verwarming | ja |
Schrijnwerk buiten | Aluminium |
Beglazing | Dubbel glas |
Distributie | ja |
Aansluiting elektriciteit | ja |
Meter voor elektriciteit | Individuele meter |
Type elektriciteitsmeter | Dag- en nachtmeter |
Aansluiting telefoonlijn | ja |
Aansluiting Internet | ja |
Aansluiting waterleiding | ja |
Meter voor waterleiding | Individuele meter |
Financiële info
Prijs | € 249.000,00 |
Registratierechten en erelonen | € 10.950,98 |
Ki | € 518,00 |
Overige Info
Vrij op | bij akte na betaling |
Tuin aanwezig | ja |
Tuintekst | goed bereikbare, afgesloten tuin |
Tuinoppervlakte | 746 m² |
Orientatie tuin | N |
Tuin inrichting | Enkel Gazon |
Aantal garages | 1 |
Aantal parkeerplaatsen | 2 |
Afstand tot openbaar vervoer | 250 m |
Afstand tot winkels | 500 m |
Afstand tot school | 500 m |
Instapklaar | ja |
Fietsenberging | ja |
Bebouwing
Bebouwing | halfopen |
Bouwjaar | 1979 |
Renovatiejaar | 2019 |
Aantal slaapkamers | 2 |
Aantal badkamers | 1 |
Staat | Uitstekende staat |
Grond oppervlakte | 746 m² |
Woonoppervlakte | 120 m² |
Oppervlakte Gelijkvloers | 120 m² |
Perceelbreedte | 12 m |
Perceeldiepte | 60 m |
Gevelbreedte | 9,50 m |
Aantal gevels | 3 |
Type dak | Zadeldak |
Elektrisch keuringsattest | Niet verkregen |
Renovatieplicht | Nee |
Alle aanbiedingen gelden onder voorbehoud van fouten, eerdere verkoop, prijswijzigingen of vergetelheid.