Perfect onderhouden gelijkvloers woning met 3 slaapkamers, 50 m² grote garage en afgesloten tuin met zonneterras !
Eengezinswoning voor € 335.000
Zandstraat 48, 2431 Veerle
Ref: spir2046
3 slaapkamers
1 badkamer
890m2 grondopp.
EPC: 370 kWh/m2
Bouwjaar: 1980
Omschrijving
Uitermate rustig gelegen viergevelwoning in de pittoreske dorpkern van Veerle-Heide op 7 minuten van oprit E313 Antwerpen/ Hasselt. Uitnodigende inkomhal, ruime en lichtovergoten living met tuinzicht, klassieke landhuiskeuken ( glaskeramische kookplaat met tiptoetsbediening, warme luchtoven, inbouwmicrogolf, ijskast,...) met ontbijthoek, hobbyruimte/ bureel , toegang tot de tuin via inkomhal, drie rustig gelegen slaapkamers, volledig vernieuwde badkamer met inloopdouche, toilet, goed bereikbare, perfect geïsoleerde zolderkamer en -berging, afgesloten tuinhuis met overdekte lounchehoek en overdekt terras die de tuin overzien. Uitgebreid elektriciteits- en data-netwerk, zonnepanelen, in 2022 volledig vernieuwd hoogkwalitatief buitenschrijnwerk PROFEL voorzien van hoog rendements glas ( draai-kipfunctie, vliegenramen) , dak voorzien van stormvaste kleipannen, Alles gelijkvloers: geen enkele trap of trede ! … een met zorg en aandacht voor detail gebouwde woning ! Onderhoudsvriendelijk & afgesloten tuin met zonneterras, waar de zintuigen nog geprikkeld worden door de geur & geluiden van de natuur. Een buitenkans voor degenen die op zoek zijn naar Rust, Comfort & Privacy !
Ruimtelijke ordening
Bouwvergunning | Ja |
Recente bestemming | Woongebied |
Dagvaardingen | Nee |
Rechterlijke herstelmaatregel | Nee |
Bestuursdwang | Nee |
Last onder dwangsom | Nee |
Minnelijke schikking | Nee |
Voorkooprecht | Nee |
Verkavelingsvergunning | Ja |
As-Built Attest verkregen | Nee |
Effectief overstromingsgevoelig | Nee |
Mogelijk overstromingsgevoelig | Nee |
Afgebakend overstromingsgebied | Nee |
Afgebakende oeverzone | Nee |
Risicozone voor overstromingen | Nee |
G-score | A |
P-score | A |
Maakt deel uit van voorkeursbesluit of projectbesluit | Nee |
Beschermd pand? | Nee |
Beschermd monument | Nee |
Beschermd landschap | Nee |
Beschermd cultuurhistorisch landschap | Nee |
Beschermd stadsgezicht | Nee |
Beschermd dorpsgezicht | Nee |
Beschermde archeologische site | Nee |
Beschermde archeologische zone | Nee |
EPC gegevens
EPC n° | 20230829-0002975013-RES-1 |
Energieklasse label | D |
EPC waarde per jaar | 42613 kWh/jaar |
EPC waarde | 370 kWh/m² |
370
Comfort
Keukentype | Hyper-Geïnstalleerd |
Badkamer type | Ingericht |
Verwarming | Elektriciteit |
Verwarmingsketel | Niet van toepassing |
Schrijnwerk buiten | Kunststof |
Beglazing | Dubbel glas |
Ramentekst | nieuw geplaatste hoogkwalitatief PVC voorzien van Hoogrendements glas |
Aangepast voor mindervalide | ja |
Huisdieren toegelaten | ja |
Aansluiting elektriciteit | ja |
Meter voor elektriciteit | Individuele meter |
Type elektriciteitsmeter | Slimme meter |
Aansluiting waterleiding | ja |
Meter voor waterleiding | Individuele meter |
Financiële info
Prijs | € 335.000,00 |
Registratierechten en erelonen | € 13.597,10 |
Overige Info
Vrij op | bij akte na betaling |
Tuin aanwezig | ja |
Tuintekst | Onderhoudsvriendelijke, afgesloten tuin |
Tuinoppervlakte | 700 m² |
Tuin inrichting | Volledig aangelegd |
Aantal douches | 1 |
Aantal garages | 1 |
Aantal parkeerplaatsen | 2 |
Afstand tot winkels | 15 m |
Afstand tot school | 1500 m |
Instapklaar | ja |
Fietsenberging | ja |
Bebouwing
Bebouwing | open |
Bouwjaar | 1980 |
Renovatiejaar | 2020 |
Aantal slaapkamers | 3 |
Aantal badkamers | 1 |
Staat | Uitstekende staat |
Grond oppervlakte | 890 m² |
Perceelbreedte | 20 m |
Aantal gevels | 4 |
Type dak | Zadeldak |
Elektrisch keuringsattest | Niet ingegeven |
Renovatieplicht | Nee |
Alle aanbiedingen gelden onder voorbehoud van fouten, eerdere verkoop, prijswijzigingen of vergetelheid.