Klassiek landhuis met 3 slaapkamers, dubbele garage en afgesloten tuin van 879 m² in verkeersluw straatje
Villa-landhuis voor € 335.000
Klein Borgtstraat 14, 2430 Laakdal
Ref: spir2024







































3 slaapkamers
1 badkamer
224m2 woonopp.
879m2 grondopp.
EPC: 225 kWh/m2
Bouwjaar: 1969
Omschrijving
V E R K O C H T ! ! !
Veel Geluk aan de Kopers ! ! !
Ruimtelijke ordening
Bouwvergunning | Ja |
Recente bestemming | Woongebied |
Dagvaardingen | Nee |
Rechterlijke herstelmaatregel | Nee |
Bestuursdwang | Nee |
Last onder dwangsom | Nee |
Minnelijke schikking | Nee |
Voorkooprecht | Nee |
Verkavelingsvergunning | Nee |
As-Built Attest verkregen | Nee |
Effectief overstromingsgevoelig | Nee |
Mogelijk overstromingsgevoelig | Nee |
Afgebakend overstromingsgebied | Nee |
Afgebakende oeverzone | Nee |
Risicozone voor overstromingen | Nee |
G-score | A |
P-score | A |
Maakt deel uit van voorkeursbesluit of projectbesluit | Nee |
Beschermd pand? | Nee |
Beschermd monument | Nee |
Beschermd landschap | Nee |
Beschermd cultuurhistorisch landschap | Nee |
Beschermd stadsgezicht | Nee |
Beschermd dorpsgezicht | Nee |
Beschermde archeologische site | Nee |
Beschermde archeologische zone | Nee |
Beschermd archeologisch monument | Nee |
EPC gegevens
EPC n° | 20230509-0002861349-RES-1 |
Energieklasse label |
C
![]() |
EPC waarde per jaar | 50500 kWh/jaar |
EPC waarde | 225 kWh/m² |
225
Comfort
Keukentype | Hyper-Geïnstalleerd |
Badkamer type | Ingericht |
Verwarming | Aardgas |
Beschrijving verwarming | nieuw geplaatste hoogrendementsketel op aardgas, centrale verwarming dmv radiatoren |
Verwarmingsketel | Individueel |
Centrale verwarming | ja |
Schrijnwerk buiten | Kunststof |
Beglazing | Dubbel glas |
Distributie | ja |
Aansluiting elektriciteit | ja |
Meter voor elektriciteit | Individuele meter |
Type elektriciteitsmeter | Dag- en nachtmeter |
Aansluiting aardgas | ja |
Meter voor aardgas | Individuele meter |
Aansluiting Internet | ja |
Aansluiting waterleiding | ja |
Meter voor waterleiding | Individuele meter |
Financiële info
Prijs | € 335.000,00 |
Registratierechten en erelonen | € 13.697,10 |
Ki | € 1.087,00 |
Overige Info
Vrij op | bij akte na betaling |
Tuin aanwezig | ja |
Tuintekst | goed bereikbare, afgesloten tuin op westen gericht |
Tuinoppervlakte | 879 m² |
Orientatie tuin | W |
Tuin inrichting | Niet aangelegd |
Aantal garages | 2 |
Aantal parkeerplaatsen | 5 |
Afstand tot openbaar vervoer | 500 m |
Afstand tot winkels | 500 m |
Afstand tot school | 1000 m |
Fietsenberging | ja |
Bebouwing
Bebouwing | open |
Bouwjaar | 1969 |
Renovatiejaar | 2020 |
Aantal slaapkamers | 3 |
Aantal badkamers | 1 |
Aantal wc's | 2 |
Grond oppervlakte | 879 m² |
Woonoppervlakte | 224 m² |
Type dak | Zadeldak |
Elektrisch keuringsattest | Verkregen, niet conform |
Renovatieplicht | Nee |
Alle aanbiedingen gelden onder voorbehoud van fouten, eerdere verkoop, prijswijzigingen of vergetelheid.