1741 m² Projectgrond voor appartementsbouw in Bevel-centrum
Bouwgrond voor € 395.000
Nijlensesteenweg 70/Nijlensesteenweg, Te koop, 2560 Bevel
Ref: spir1961
2 slaapkamers
EPC: 295 kWh/m2
Bouwjaar: 1962
Omschrijving
V E R K O C H T ! ! !
Veel Geluk aan de Koper ! ! !
Veel Geluk aan de Koper ! ! !
Ruimtelijke ordening
Bouwvergunning | Nee |
Recente bestemming | Woongebied |
Rechterlijke herstelmaatregel | Nee |
Bestuursdwang | Nee |
Last onder dwangsom | Nee |
Minnelijke schikking | Nee |
Voorkooprecht | Nee |
Verkavelingsvergunning | Nee |
Effectief overstromingsgevoelig | Nee |
Mogelijk overstromingsgevoelig | Nee |
Afgebakend overstromingsgebied | Nee |
Afgebakende oeverzone | Nee |
Risicozone voor overstromingen | Nee |
Maakt deel uit van voorkeursbesluit of projectbesluit | Nee |
Beschermd pand? | Nee |
Beschermd monument | Nee |
Beschermd landschap | Nee |
Beschermd cultuurhistorisch landschap | Nee |
Beschermd stadsgezicht | Nee |
Beschermd dorpsgezicht | Nee |
Beschermde archeologische site | Nee |
Beschermde archeologische zone | Nee |
Beschermd archeologisch monument | Nee |
EPC gegevens
EPC n° | 20141210-0001714218-1 |
EPC waarde | 295 kWh/m² |
295
Comfort
Keukentype | Geïnstalleerd |
Verwarming | Stookolie |
Verwarmingsketel | Individueel |
Centrale verwarming | ja |
Schrijnwerk buiten | Hout |
Aansluiting elektriciteit | ja |
Meter voor elektriciteit | Individuele meter |
Type elektriciteitsmeter | Dag- en nachtmeter |
Aansluiting aardgas | ja |
Meter voor aardgas | Individuele meter |
Aansluiting Internet | ja |
Aansluiting waterleiding | ja |
Financiële info
Prijs | € 395.000,00 |
Registratierechten en erelonen | € 51.088,48 |
Bebouwing
Bebouwing | open |
Bouwjaar | 1962 |
Aantal slaapkamers | 2 |
Renovatieplicht | Niet ingegeven |
Alle aanbiedingen gelden onder voorbehoud van fouten, eerdere verkoop, prijswijzigingen of vergetelheid.