Appartement met zuidterras, autostaanplaats en bergplaats in Geel-centrum
Dakappartement voor € 190.000
Meuldersplein 7/8, 2440 Geel
Ref: spir2007





























1 slaapkamer
1 badkamer
EPC: 115,15 kWh/m2
Bouwjaar: 2016
Omschrijving
Nieuwbouw appartement op de hoogste verdieping in de prachtige residentie 'Geelvink' op wandelafstand van de Markt. Inkomhal, geruisloze hydraulische lift brengt U tot aan de voordeur van Uw appartement: Inkomhal, gastentoilet, zonovergoten living aangesloten op mooi terras met vrij uitzicht, moderne keuken voorzien van glaskeramische kookplaat, ijskast en vaatwasmachine, badkamer met inloopdouche, mooie regelmatige slaapkamer, washoek, ondergrondse parkeerplaats en afgesloten berging. Onderhoudsvriendelijk buitenschrijnwerk in aluminium, Centrale verwarming dmv radiatoren, hoogrendementsketel op aardgas, uitgebreid elektriciteits- en data-netwerk conform AREI,…. Prachtig appartement ! De Ideale investering in Uw toekomst !
Ruimtelijke ordening
Bouwvergunning | Ja |
Recente bestemming | Woongebied |
Dagvaardingen | Nee |
Rechterlijke herstelmaatregel | Nee |
Bestuursdwang | Nee |
Last onder dwangsom | Nee |
Minnelijke schikking | Nee |
Voorkooprecht | Nee |
Verkavelingsvergunning | Nee |
As-Built Attest verkregen | Nee |
Effectief overstromingsgevoelig | Nee |
Mogelijk overstromingsgevoelig | Nee |
Afgebakend overstromingsgebied | Nee |
Afgebakende oeverzone | Nee |
Risicozone voor overstromingen | Nee |
Maakt deel uit van voorkeursbesluit of projectbesluit | Nee |
Beschermd pand? | Nee |
Beschermd monument | Nee |
Beschermd landschap | Nee |
Beschermd cultuurhistorisch landschap | Nee |
Beschermd stadsgezicht | Nee |
Beschermd dorpsgezicht | Nee |
Beschermde archeologische site | Nee |
Beschermde archeologische zone | Nee |
Beschermd archeologisch monument | Nee |
EPC gegevens
EPC n° | 13008-G-2013/00128/EP16386/A001/D01/SD010 |
EPC waarde | 115 kWh/m² |
115
Comfort
Keukentype | Geïnstalleerd |
Badkamer type | Ingericht |
Verwarming | Aardgas |
Verwarmingsketel | Individueel |
Centrale verwarming | ja |
Schrijnwerk buiten | Aluminium |
Beglazing | Dubbel glas |
Parlofoon | ja |
Distributie | ja |
Lift | ja |
Aansluiting elektriciteit | ja |
Meter voor elektriciteit | Individuele meter |
Type elektriciteitsmeter | Dag- en nachtmeter |
Meter voor aardgas | Individuele meter |
Aansluiting Internet | ja |
Aansluiting waterleiding | ja |
Meter voor waterleiding | Individuele meter |
Financiële info
Prijs | € 190.000,00 |
Registratierechten en erelonen | € 42.974,06 |
Overige Info
Aantal garages | 1 |
Afstand tot openbaar vervoer | 100 m |
Afstand tot winkels | 150 m |
Afstand tot school | 250 m |
Fietsenberging | ja |
Bebouwing
Bebouwing | gesloten |
Bouwjaar | 2016 |
Aantal slaapkamers | 1 |
Aantal badkamers | 1 |
Aantal wc's | 1 |
Nieuwbouw | ja |
Staat | Uitstekende staat |
Type dak | Plat dak |
Elektrisch keuringsattest | Niet ingegeven |
E-peil | 65 |
Netto-energiebehoefte verwarming | 39,30 kWh/m² |
Renovatieplicht | Niet ingegeven |
Alle aanbiedingen gelden onder voorbehoud van fouten, eerdere verkoop, prijswijzigingen of vergetelheid.