Nieuwbouw hoek-appartement met terras, garage en afgesloten berging. Buiten categorie !
Dakappartement voor € 210.000
Meuldersplein 7/7, 2440 Geel
Ref: spir2004
































1 slaapkamer
EPC: 125 kWh/m2
Bouwjaar: 2016
Omschrijving
Nieuwbouw appartement op de hoogste verdieping in de prachtige residentie 'Geelvink' op wandelafstand van de Markt. Inkomhal, geruisloze hydraulische lift brengt U tot aan de voordeur van Uw appartement: Inkomhal, gastentoilet, zonovergoten living aangesloten op mooi terras met uitzicht over de natuur en de skyline van Geel, moderne keuken voorzien van glaskeramische kookplaat, ijskast en vaatwasmachine, badkamer met inloopdouche, mooie regelmatige slaapkamer met vrij uitzicht, wasplaats/berging, ondergrondse parkeerplaats en afgesloten berging. Onderhoudsvriendelijk buitenschrijnwerk in aluminium, Centrale verwarming dmv radiatoren, hoogrendementsketel op aardgas, uitgebreid elektriciteits- en data-netwerk conform AREI,…. Prachtig appartement ! De Ideale investering in Uw toekomst
Ruimtelijke ordening
Bouwvergunning | Ja |
Recente bestemming | Woongebied |
Dagvaardingen | Nee |
Rechterlijke herstelmaatregel | Nee |
Bestuursdwang | Nee |
Last onder dwangsom | Nee |
Minnelijke schikking | Nee |
Voorkooprecht | Nee |
Verkavelingsvergunning | Ja |
Effectief overstromingsgevoelig | Nee |
Mogelijk overstromingsgevoelig | Nee |
Afgebakend overstromingsgebied | Nee |
Afgebakende oeverzone | Nee |
Risicozone voor overstromingen | Nee |
Maakt deel uit van voorkeursbesluit of projectbesluit | Nee |
Beschermd pand? | Nee |
Beschermd monument | Nee |
Beschermd landschap | Nee |
Beschermd cultuurhistorisch landschap | Nee |
Beschermd stadsgezicht | Nee |
Beschermd dorpsgezicht | Nee |
Beschermde archeologische site | Nee |
Beschermde archeologische zone | Nee |
Beschermd archeologisch monument | Nee |
EPC gegevens
EPC n° | 13008-G-2013/00128/EP16386/A001/D01/SD008 |
EPC waarde per jaar | 8559 kWh/jaar |
EPC waarde | 125 kWh/m² |
125
Comfort
Keukentype | Geïnstalleerd |
Badkamer type | Ingericht |
Verwarming | Aardgas |
Verwarmingsketel | Individueel |
Centrale verwarming | ja |
Schrijnwerk buiten | Aluminium |
Beglazing | Dubbel glas |
Parlofoon | ja |
Distributie | ja |
Lift | ja |
Aansluiting elektriciteit | ja |
Meter voor elektriciteit | Individuele meter |
Type elektriciteitsmeter | Dag- en nachtmeter |
Aansluiting riolering | ja |
Aansluiting aardgas | ja |
Meter voor aardgas | Individuele meter |
Aansluiting Internet | ja |
Aansluiting waterleiding | ja |
Meter voor waterleiding | Individuele meter |
Financiële info
Prijs | € 210.000,00 |
Registratierechten en erelonen | € 6.712,01 |
Overige Info
Aantal douches | 1 |
Aantal garages | 1 |
Afstand tot openbaar vervoer | 100 m |
Afstand tot winkels | 150 m |
Afstand tot school | 250 m |
Instapklaar | ja |
Fietsenberging | ja |
Bebouwing
Bebouwing | halfopen |
Bouwjaar | 2016 |
Aantal slaapkamers | 1 |
Staat | Uitstekende staat |
Type dak | Plat dak |
Elektrisch keuringsattest | Verkregen, conform |
E-peil | 69 |
Netto-energiebehoefte verwarming | 55,08 kWh/m² |
Renovatieplicht | Niet ingegeven |
Alle aanbiedingen gelden onder voorbehoud van fouten, eerdere verkoop, prijswijzigingen of vergetelheid.