Knusse viergevelwoning met 2 slaapkamers en afgesloten tuintje. Instapklaar !
Woning voor € 179.000
Zijstraat 13, 2430 Vorst
Ref: 8452000
2 slaapkamers
1 badkamer
124m2 woonopp.
725m2 grondopp.
EPC: 759 kWh/m2
Bouwjaar: 1953
Omschrijving
V E R K O C H T ! ! !
Veel Geluk aan de Koper ! ! !
Veel Geluk aan de Koper ! ! !
Ruimtelijke ordening
Bouwvergunning | Nee | |
Recente bestemming | Woongebied | |
Dagvaardingen | Nee | |
Rechterlijke herstelmaatregel | Nee | |
Bestuursdwang | Nee | |
Last onder dwangsom | Nee | |
Voorkooprecht | Nee | |
Verkavelingsvergunning | Nee | |
Effectief overstromingsgevoelig | Nee | |
Mogelijk overstromingsgevoelig | Nee | |
Afgebakend overstromingsgebied | Nee | |
Afgebakende oeverzone | Nee | |
Risicozone voor overstromingen | Nee | |
Optionele informatie | Onroerend goed, niet gelegen in een overstromingsgebied | |
Beschermd pand? | Nee | |
Beschermd monument | Nee | |
Beschermd landschap | Nee |
EPC gegevens
EPC n° | 20170206-0001931581-1 |
EPC waarde per jaar | 94283 kWh/jaar |
EPC waarde | 759 kWh/m² |
759
Comfort
Keukentype | Geïnstalleerd |
Verwarming | Stookolie |
Verwarmingsketel | Individueel |
Attest voor stookolietank verkregen | ja |
Centrale verwarming | ja |
Schrijnwerk buiten | Aluminium |
Rolluiken | ja |
Beglazing | Dubbel glas |
Distributie | ja |
Aansluiting elektriciteit | ja |
Meter voor elektriciteit | Individuele meter |
Aansluiting telefoonlijn | ja |
Aansluiting Internet | ja |
Meter voor waterleiding | Individuele meter |
Financiële info
Prijs | € 179.000,00 |
Ki | € 558,00 |
Overige Info
Tuin aanwezig | ja |
Aantal garages | 1 |
Bebouwing
Bebouwing | open |
Bouwjaar | 1953 |
Renovatiejaar | 2000 |
Aantal slaapkamers | 2 |
Aantal badkamers | 1 |
Staat | Goede staat |
Grond oppervlakte | 725 m² |
Woonoppervlakte | 124 m² |
Aantal verdiepingen | 2 |
Elektrisch keuringsattest | Niet ingegeven |
Renovatieplicht | Niet ingegeven |
Alle aanbiedingen gelden onder voorbehoud van fouten, eerdere verkoop, prijswijzigingen of vergetelheid.