Dakappartement te koop voor € 160.000
Warandepad 6/B, 2431 Veerle
Ref: spir1902
2 slaapkamers
1 badkamer
115m2 woonopp.
EPC: 251 kWh/m2
Bouwjaar: 2003
Omschrijving
Instapklaar dakappartement in Veerle-centrum. Individuele inkomhal, gastentoilet, zonnige living met drie gevels, ingerichte keuken, wasplaats, stookplaats, badkamer met ligbad en toilet, 2 ruime en rustig gelegen slaapkamers,derde toilet, 50 m² kelderberging, zonneterras op het gelijkvloers, 2 autostaanplaatsen. Onderhoudsvriendelijk buitenschrijnwerk, centrale verwarming dmv radiatoren, hoogrendementsketel op aardgas, uitgebreid elektriciteitsnetwerk, elektriciteitsinstallatie conform AREI. Het appartement heeft 4 gevels die maken dat elke kamer overvloedig zonlicht binnen krijgt. Slechts 1 onderbuur ! Beperkte gemeenschap: elkeen heeft eigen toegang tot zijn appartement. Warandepad is een verkeersarm straatje in het levendige Veerle-Laakdal, op 5 minuten van oprit 24 E313 Antwerpen-Hasselt. Buiten concurrentie ! Gunstige registratierecht van toepassing !
Ruimtelijke ordening
Bouwvergunning | Ja |
Recente bestemming | Woongebied |
Dagvaardingen | Nee |
Voorkooprecht | Nee |
Verkavelingsvergunning | Nee |
As-Built Attest verkregen | Nee |
Effectief overstromingsgevoelig | Nee |
Mogelijk overstromingsgevoelig | Nee |
Afgebakend overstromingsgebied | Nee |
Afgebakende oeverzone | Nee |
Risicozone voor overstromingen | Nee |
Beschermd pand? | Nee |
Beschermd monument | Nee |
Beschermd landschap | Nee |
Beschermd cultuurhistorisch landschap | Nee |
Beschermd stadsgezicht | Nee |
Beschermd dorpsgezicht | Nee |
Beschermde archeologische site | Nee |
Beschermde archeologische zone | Nee |
Beschermd archeologisch monument | Nee |
EPC gegevens
EPC n° | 20180111-0002023996-1 |
EPC waarde per jaar | 29001 kWh/jaar |
EPC waarde | 251 kWh/m² |
251
Comfort
Keukentype | Geïnstalleerd |
Badkamer type | Ingericht |
Verwarming | Aardgas |
Verwarmingsketel | Individueel |
Centrale verwarming | ja |
Schrijnwerk buiten | Kunststof |
Beglazing | Dubbel glas |
Videofoon | ja |
Aansluiting elektriciteit | ja |
Meter voor elektriciteit | Individuele meter |
Type elektriciteitsmeter | Dag- en nachtmeter |
Aansluiting riolering | ja |
Aansluiting aardgas | ja |
Meter voor aardgas | Individuele meter |
Aansluiting Internet | ja |
Aansluiting waterleiding | ja |
Meter voor waterleiding | Individuele meter |
Financiële info
Prijs | € 160.000,00 |
Registratierechten en erelonen | € 8.467,15 |
Ki | € 608,00 |
Bebouwing
Bebouwing | open |
Bouwjaar | 2003 |
Aantal slaapkamers | 2 |
Aantal badkamers | 1 |
Aantal wc's | 3 |
Staat | Goede staat |
Woonoppervlakte | 115 m² |
Gevelbreedte | 9 m |
Verdieping | 1 |
Aantal verdiepingen | 1 |
Aantal gevels | 4 |
Diepte gelijkvloers | 14 m |
Elektrisch keuringsattest | Verkregen, conform |
Conformiteit Elektrisch keuringattest | Conform |
Alle aanbiedingen gelden onder voorbehoud van fouten, eerdere verkoop, prijswijzigingen of vergetelheid.