Gezellig dakappartement met gezellig terras in de schaduw van de dorpskerk van Oostham. lift, Ondergrondse garage en afgesloten berging
Dakappartement voor € 660
Olmensesteenweg 1/201, 3945 Oostham
Ref: 8300195
2 slaapkamers
1 badkamer
EPC: 131,83 kWh/m2
Bouwjaar: 2016
Omschrijving
Nieuwbouw dakappartement in Oostham-centrum. Grote inkomhal, geruisloze hydraulische lift, ruime privé-ontvangst, gastentoilet, grote badkamer met inloopdouche, ruime living, prachtige keuken naadloos aansluitend op gezellig terras, 2 rustig gelegen slaapkamers, wasplaats, ondergrondse garage met afgesloten berging. Een droomappartement ! Toffe buren !
Ruimtelijke ordening
Voorkooprecht | Nee |
Effectief overstromingsgevoelig | Nee |
Mogelijk overstromingsgevoelig | Nee |
Afgebakend overstromingsgebied | Nee |
Afgebakende oeverzone | Nee |
Risicozone voor overstromingen | Nee |
EPC gegevens
EPC n° | 71069-G-2012/158/EP00729/A001/D02/SD007 |
EPC waarde per jaar | 11078 kWh/jaar |
EPC waarde | 131 kWh/m² |
131
Comfort
Keukentype | Geïnstalleerd |
Badkamer type | Ingericht |
Verwarming | Aardgas |
Verwarmingsketel | Individueel |
Centrale verwarming | ja |
Schrijnwerk buiten | Kunststof |
Beglazing | Dubbel glas |
Parlofoon | ja |
Lift | ja |
Aansluiting elektriciteit | ja |
Meter voor elektriciteit | Individuele meter |
Type elektriciteitsmeter | Dag- en nachtmeter |
Aansluiting riolering | ja |
Aansluiting aardgas | ja |
Meter voor aardgas | Individuele meter |
Aansluiting Internet | ja |
Aansluiting waterleiding | ja |
Meter voor waterleiding | Individuele meter |
Financiële info
Prijs | € 660,00 |
Gemeenschappelijke kosten | € 50,00 |
Overige Info
Vrij op | onmiddellijk |
Aantal garages | 1 |
Aantal parkeerplaatsen | 1 |
Afstand tot openbaar vervoer | 50 m |
Afstand tot winkels | 100 m |
Afstand tot school | 250 m |
Instapklaar | ja |
Bebouwing
Bebouwing | gesloten |
Bouwjaar | 2016 |
Aantal slaapkamers | 2 |
Aantal badkamers | 1 |
Nieuwbouw | ja |
Staat | Nieuwe staat |
Verdieping | 2 |
Aantal verdiepingen | 2 |
Type dak | Zadeldak |
E-peil | 53 |
Netto-energiebehoefte verwarming | 58,93 kWh/m² |
Alle aanbiedingen gelden onder voorbehoud van fouten, eerdere verkoop, prijswijzigingen of vergetelheid.