Ruim nieuwbouw appartement met 2 slaapkamers, groot terras met natuurzicht, lift, afgesloten garage en berging in Meerhout-centrum
Appartement voor € 695
Veldstraat 64/1, 2450 Meerhout
Ref: 8145692






2 slaapkamers
1 badkamer
105m2 woonopp.
EPC: 102 kWh/m2
Bouwjaar: 2011
Omschrijving
Nieuwbouw appartement in Meerhout-centrum. Gemeenschappelijke inkom, de geruisloze lift brengt U tot aan de voordeur van het appartement, inkom met gastentoilet, zonovergoten living aansluitend op prachtig terras met natuurzicht, volledig ingerichte keuken ( glaskeramische kookplaat, combi-oven, vaatwasmachine, ijskast,...), twee ruime slaapkamers, badkamer met zowel ligbad als aparte douche, wasplaats, afgesloten kelderbering, grote garage met sectionaalpoort. Prachtig appartement !
Ruimtelijke ordening
Voorkooprecht | Nee | |
Effectief overstromingsgevoelig | Nee | |
Mogelijk overstromingsgevoelig | Nee | |
Afgebakend overstromingsgebied | Nee | |
Afgebakende oeverzone | Nee | |
Risicozone voor overstromingen | Nee | |
Optionele informatie | Onroerend goed, niet gelegen in een overstromingsgebied |
EPC gegevens
EPC n° | 20200707-0002291011-RES-1 |
Energieklasse label |
B
![]() |
EPC waarde per jaar | 10157 kWh/jaar |
EPC waarde | 102 kWh/m² |
102
Comfort
Keukentype | Hyper-Geïnstalleerd |
Badkamer type | Ingericht |
Verwarming | Aardgas |
Verwarmingsketel | Individueel |
Centrale verwarming | ja |
Schrijnwerk buiten | Kunststof |
Beglazing | Dubbel glas |
Parlofoon | ja |
Distributie | ja |
Lift | ja |
Aansluiting elektriciteit | ja |
Meter voor elektriciteit | Individuele meter |
Type elektriciteitsmeter | Dag- en nachtmeter |
Aansluiting riolering | ja |
Aansluiting aardgas | ja |
Meter voor aardgas | Individuele meter |
Aansluiting telefoonlijn | ja |
Aansluiting Internet | ja |
Meter voor waterleiding | Individuele meter |
Financiële info
Prijs | € 695,00 |
Maandelijks | € 60,00 |
Overige Info
Tuin aanwezig | ja |
Tuintekst | Prachtig zuidterras zonder inkijk ! |
Tuinoppervlakte | 20 m² |
Orientatie tuin | Z |
Aantal garages | 1 |
Afstand tot openbaar vervoer | 50 m |
Afstand tot winkels | 100 m |
Afstand tot school | 100 m |
Instapklaar | ja |
Fietsenberging | ja |
Bebouwing
Bebouwing | halfopen |
Bouwjaar | 2011 |
Aantal slaapkamers | 2 |
Aantal badkamers | 1 |
Staat | Uitstekende staat |
Woonoppervlakte | 105 m² |
Verdieping | 1 |
Aantal verdiepingen | 2 |
Renovatieplicht | Nee |
Alle aanbiedingen gelden onder voorbehoud van fouten, eerdere verkoop, prijswijzigingen of vergetelheid.