Volledig vernieuwd appartement met afgesloten garage in Vorst-centrum
Appartement voor € 700
Houthoek 78/1, 2430 Laakdal
Ref: spir2016



























2 slaapkamers
1 badkamer
EPC: 196 kWh/m2
Bouwjaar: 1995
Omschrijving
Zeer comfortabel driegevelappartement op wandelafstand van Vorst-centrum, op 3 km van oprit 24 E313 Antwerpen/ Hasselt. Inkomhal, gastentoilet, zonnige living aansluitend op gezellig zonneterras zonder inkijk, volledig vernieuwde keuken ( ijskast, glaskeramische kookplaat, telescopische dampkap,...), twee regelmatige slaapkamers, onderhoudsvriendelijke badkamer met inloopdouche, wasplaats/ bergplaats , afgesloten garage. Centrale verwarming dmv radiatoren, nieuw geplaatste hoogrendementsketel op aardgas, onderhoudsvriendelijk aluminium buitenschrijnwerk,... toffe buren. Onmiddellijk beschikbaar !
Ruimtelijke ordening
Effectief overstromingsgevoelig | Nee |
Mogelijk overstromingsgevoelig | Nee |
Afgebakend overstromingsgebied | Nee |
Afgebakende oeverzone | Nee |
Risicozone voor overstromingen | Nee |
EPC gegevens
EPC n° | 20140901-0001636686-00000003-9 |
EPC waarde | 196 kWh/m² |
196
Comfort
Keukentype | Geïnstalleerd |
Badkamer type | Ingericht |
Verwarming | Aardgas |
Beschrijving verwarming | centrale verwarmingd door middel van radiatoren, hoogrendementsketel op aardgas. |
Verwarmingsketel | Individueel |
Centrale verwarming | ja |
Schrijnwerk buiten | Aluminium |
Beglazing | Dubbel glas |
Parlofoon | ja |
Distributie | ja |
Aansluiting elektriciteit | ja |
Meter voor elektriciteit | Individuele meter |
Type elektriciteitsmeter | Dag- en nachtmeter |
Aansluiting riolering | ja |
Aansluiting aardgas | ja |
Meter voor aardgas | Individuele meter |
Aansluiting Internet | ja |
Aansluiting waterleiding | ja |
Meter voor waterleiding | Individuele meter |
Financiële info
Prijs | € 700,00 |
Maandelijks | € 30,00 |
Overige Info
Vrij op | onmiddellijk |
Aantal douches | 1 |
Aantal garages | 1 |
Afstand tot openbaar vervoer | 100 m |
Afstand tot winkels | 500 m |
Afstand tot school | 500 m |
Instapklaar | ja |
Fietsenberging | ja |
Bebouwing
Bebouwing | halfopen |
Bouwjaar | 1995 |
Renovatiejaar | 2022 |
Aantal slaapkamers | 2 |
Aantal badkamers | 1 |
Staat | Uitstekende staat |
Aantal gevels | 3 |
Type dak | Zadeldak |
Netto-energiebehoefte verwarming | 25235 kWh/m² |
Renovatieplicht | Niet ingegeven |
Alle aanbiedingen gelden onder voorbehoud van fouten, eerdere verkoop, prijswijzigingen of vergetelheid.