Gezellige woning met 2 slaapkamers, garage en afgesloten tuintje
Eengezinswoning voor € 185.000
Veldstraat 75, 2430 Vorst
Ref: spir2043
2 slaapkamers
1 badkamer
277m2 grondopp.
EPC: 315 kWh/m2
Bouwjaar: 1974
Omschrijving
V E R K O C H T ! ! !
Veel Geluk aan de Koper ! ! !
Ruimtelijke ordening
Bouwvergunning | Ja |
Recente bestemming | Woongebied |
Dagvaardingen | Nee |
Rechterlijke herstelmaatregel | Nee |
Bestuursdwang | Nee |
Last onder dwangsom | Nee |
Minnelijke schikking | Nee |
Voorkooprecht | Nee |
Verkavelingsvergunning | Nee |
Effectief overstromingsgevoelig | Nee |
Mogelijk overstromingsgevoelig | Nee |
Afgebakend overstromingsgebied | Nee |
Afgebakende oeverzone | Nee |
Risicozone voor overstromingen | Nee |
G-score | A |
P-score | A |
Maakt deel uit van voorkeursbesluit of projectbesluit | Nee |
Beschermd pand? | Nee |
Beschermd monument | Nee |
Beschermd landschap | Nee |
Beschermd cultuurhistorisch landschap | Nee |
Beschermd stadsgezicht | Nee |
Beschermd dorpsgezicht | Nee |
Beschermde archeologische site | Nee |
Beschermde archeologische zone | Nee |
Beschermd archeologisch monument | Nee |
EPC gegevens
EPC n° | 20240512-0002357691-RES-2 |
Energieklasse label | D |
EPC waarde per jaar | 25192 kWh/jaar |
EPC waarde | 315 kWh/m² |
315
Comfort
Keukentype | Geïnstalleerd |
Badkamer type | Ingericht |
Verwarming | Stookolie |
Beschrijving verwarming | overal centrale verwarming ! |
Verwarmingsketel | Individueel |
Centrale verwarming | ja |
Schrijnwerk buiten | Aluminium |
Rolluiken | ja |
Beschrijving rolluiken | deels elektrisch bediende rolluiken ! |
Beglazing | Dubbel glas |
Distributie | ja |
Aangepast voor mindervalide | ja |
Aansluiting elektriciteit | ja |
Meter voor elektriciteit | Individuele meter |
Type elektriciteitsmeter | Dag- en nachtmeter |
Aansluiting Internet | ja |
Aansluiting waterleiding | ja |
Meter voor waterleiding | Individuele meter |
Financiële info
Prijs | € 185.000,00 |
Registratierechten en erelonen | € 5.789,58 |
Overige Info
Vrij op | bij akte na betaling |
Tuin aanwezig | ja |
Tuintekst | gezellig afgesloten tuintje |
Orientatie tuin | N |
Tuin inrichting | Enkel Gazon |
Aantal garages | 1 |
Aantal parkeerplaatsen | 3 |
Afstand tot openbaar vervoer | 250 m |
Afstand tot winkels | 1000 m |
Afstand tot school | 500 m |
Instapklaar | ja |
Fietsenberging | ja |
Bebouwing
Bebouwing | halfopen |
Bouwjaar | 1974 |
Renovatiejaar | 2020 |
Aantal slaapkamers | 2 |
Aantal badkamers | 1 |
Staat | Goede staat |
Grond oppervlakte | 277 m² |
Type dak | Zadeldak |
Elektrisch keuringsattest | Verkregen, niet conform |
Renovatieplicht | Nee |
Alle aanbiedingen gelden onder voorbehoud van fouten, eerdere verkoop, prijswijzigingen of vergetelheid.